Главная ЖБИ Прайс Прайс-лист на многопустотные плиты перекрытий длинные НВКУ
Прайс-лист на многопустотные плиты перекрытий длинные НВКУ | Печать |

Железобетонные многопустотные плиты перекрытий НВКУ применяются при строительстве жилых и производственных зданий. Такие плиты используют при строительстве несущих стен. Благодаря пустотам, звукоизоляция и теплоизоляция плит повышается, а их масса, наоборот уменьшается. Цены на плиты колеблются в пределах 15-20 тысяч рублей.

На нашем комбинате вы можете приобрести плиту от 15 000 руб. Параметры плиты, а именно: длинна, ширина, высота и допустимая нагрузка существенно влияют на свойство и качество плиты, а так же на цену. Длина плиты НВКУ может достигать 12 м., ширина – 1.97м. Вы также можете приобрести многопустотную плиту НВКУ нестандартной ширины, заказав продольный разрез. Допустимая ширина при продольном разрезе составляет 1м. Стоимость крупногабаритных плит НВКУ на нашем комбинате достигает 19500 руб.

 

Наименование, Размер
Вес, кг
Количество в
машине
Цена,
руб.
НВКУ 91.12, 9080x1190x265 4010 3 15657,00
НВКУ 92.12, 9180x1190x265 4050 3 15791,00
НВКУ 93.12, 9280x1190x265 4100 3 15926,00
НВКУ 94.12, 9380x1190x265 4140 3 16060,00
НВКУ 95.12, 9480x1190x265 4180 3 16195,00
НВКУ 96.12, 9580x1190x265 4230 3 16329,00
НВКУ 97.12, 9680x1190x265 4270 3 16464,00
НВКУ 98.12, 9780x1190x265 4320 3 1 598,00
НВКУ 99.12, 9880x1190x265 4360 3 16733,00
НВКУ 100.12, 9980x1190x265 4400 3 16867,00
НВКУ 101.12, 10080x1190x265 4450 3 17002,00
НВКУ 102.12, 10180x1190x265 4490 3 17136,00
НВКУ 103.12, 10280x1190x265 4540 3 17271,00
НВКУ 104.12, 10380x1190x265 4580 3 17405,00
НВКУ 105.12, 10480x1190x265 4620 3 17540,00
НВКУ 106.12, 10580x1190x265 4670 3 17674,00
НВКУ 107.12, 10680x1190x265 4710 3 17809,00
НВКУ 108.12, 10780x1190x265 4760 3 17943,00
НВКУ 109.12, 10880x1190x265 4800 3 18078,00
НВКУ 110.12, 10980x1190x265 4840 3 18212,00
НВКУ 111.12, 11080x1190x265 4890 3 18347,00
НВКУ 112.12, 11180x1190x265 4930 3 18481,00
НВКУ 113.12, 11280x1190x265 4980 3 18616,00
НВКУ 114.12, 11380x1190x265 5020 3 18750,00
НВКУ 115.12, 11480x1190x265 5060 3 18885,00
НВКУ 116.12, 11580x1190x265 5100 3 19019,00
НВКУ 117.12, 11680x1190x265 5150 3 19154,00
НВКУ 118.12, 11780x1190x265 5200 3 19288,00
НВКУ 119.12, 11880x1190x265 5240 3 19423,00
НВКУ 120.12, 11980x1190x265 5280 3 19557,00


*Указанные цены включают в себя стоимость доставки от завода до МКАД. Стоимость доставки до объекта заказчика обговаривается в индивидуальном порядке. Приведенные цены включают все налоги.

 

Наш адрес: г.Москва, Лермонтовский пр., 2

Rambler's Top100