Главная ЖБИ Прайс Прайс-лист на многопустотные плиты перекрытий ПК, ППС длинной более 7,2 метра
Прайс-лист на многопустотные плиты перекрытий ПК, ППС длинной более 7,2 метра | Печать |

В компании КСМ 495 можно приобрести многопустотные плиты перекрытий ПК, ППС длинной более 7,2 м. Маркировка ПК означает многопустотную плиту перекрытий, а маркировка ППС означает предварительно напряженные стендовые плиты с арочными отверстиями. Т.к. длина плит перекрытий ППС и ПК превышает шестиметровую длину, то рабочие поверхности данных плит армированы. В нашем каталоге вы можете найти широкий выбор плит перекрытий ПК и ППС  длинной более 7,2 м. Максимально допустимая нагрузка плит класса ППС составляет 1200 кгс/м², максимально допустимая нагрузка для плит перекрытий ПК – до 1000 кгс/м². Цены на наши плиты в переделах 12000руб. В зависимости от веса, геометрических размеров и максимально разрешенной нагрузки можно приобрести плиту перекрытия от 2000 руб.

 

Наименование
Максимально допустимая нагрузка, кгс/м²
Размеры, мм
Количество
в машине
Цена,
руб.
Длинна
Ширина
Высота
ППС ЭКО 78.12.6 - - - - 6 7 251,00
ППС 26.12.10 б/п 1000 2 580 1 190 220 22 2 110,00
ПК 73.12.6 600 7 280 1 190 220 7 6 496,00
ПК 73.12.8 800 7 280 1 190 220 7 6 602,00
ППС 73.12.10 1000 7 280 1 190 220 7 7 976,00
ППС 73.12.12 1200 7 280 1 190 220 7 8 176,00
ППС СТО 73.12.6 600 7 280 1 195 220 6 6 951,00
ППС 73.12.8 800 7 280 1 195 220 7 7 776,00
ППС 73.12.8 800 7 280 1 195 220 7 8 306,00
ППС СТО 73.12.8 800 7 280 1 195 220 6 7 070,00
ППС ЭКО 73.12.8 800 7 280 1 195 220 8 7 430,00
ПК 74.12.6 600 7 380 1 190 220 7 6 496,00
ПК 74.12.8 800 7 380 1 190 220 7 6 602,00
ППС 74.12.10 1000 7 380 1 190 220 7 8 056,00
ППС 74.12.12 1200 7 380 1 190 220 7 8 256,00
ППС СТО 74.12.6 600 7 380 1 195 220 6 7 011,00
ППС 74.12.8 800 7 380 1 195 220 7 7 856,00
ППС 74.12.8 800 7 380 1 195 220 7 8 410,00
ППС СТО 74.12.8 800 7 380 1 195 220 6 7 132,00
ППС ЭКО 74.12.8 800 7 380 1 195 220 7 7 660,00
ПК 75.12.6 600 7 480 1 190 220 7 6 496,00
ПК 75.12.8 800 7 480 1 190 220 7 6 710,00
ППС 75.12.10 1000 7 480 1 190 220 7 8 135,00
ППС 75.12.12 1200 7 480 1 190 220 7 8 335,00
ППС СТО 75.12.6 600 7 480 1 195 220 6 7 070,00
ППС 75.12.8 800 7 480 1 195 220 7 7 935,00
ППС 75.12.8 800 7 480 1 195 220 7 8 514,00
ППС СТО 75.12.8 800 7 480 1 195 220 6 7 193,00
ППС ЭКО 75.12.8 800 7 480 1 195 220 7 7 748,00
ПК 76.12.6 600 7 580 1 190 220 7 6 661,00
ПК 76.12.8 800 7 580 1 190 220 7 7 037,00
ППС 76.12.10 1000 7 580 1 190 220 7 8 215,00
ППС 76.12.12 1200 7 580 1 190 220 7 8 415,00
ППС СТО 76.12.6 600 7 580 1 195 220 6 7 131,00
ППС 76.12.8 800 7 580 1 195 220 7 8 015,00
ППС 76.12.8 800 7 580 1 195 220 7 8 618,00
ППС СТО 76.12.8 800 7 580 1 195 220 6 7 254,00
ППС ЭКО 76.12.8 800 7 580 1 195 220 7 7 836,00
ПК 77.12.6 600 7 680 1 190 220 7 6 712,00
ПК 77.12.8 800 7 680 1 190 220 7 7 037,00
ППС 77.12.10 1000 7 680 1 190 220 7 8 295,00
ППС 77.12.12 1200 7 680 1 190 220 7 8 495,00
ППС СТО 77.12.6 600 7 680 1 195 220 6 7 190,00
ППС 77.12.8 800 7 680 1 195 220 7 8 095,00
ППС 77.12.8 800 7 680 1 195 220 7 8 717,00
ППС СТО 77.12.8 800 7 680 1 195 220 6 7 316,00
ППС ЭКО 77.15.8 800 7 680 1 195 220 7 7 924,00
ПК 78.12.6 600 7 780 1 190 220 7 6 790,00
ПК 78.12.8 800 7 780 1 190 220 7 7 194,00
ППС 78.12.10 1000 7 780 1 190 220 7 8 374,00
ППС 78.12.12 1200 7 780 1 190 220 7 8 574,00
ППС 78.12.8 800 7 780 1 195 220 7 8 174,00
ППС 78.12.8 800 7 780 1 195 220 6 8 952,00
ППС СТО 78.12.8 800 7 780 1 195 220 6 7 377,00
ППС ЭКО 78.12.8 800 7 780 1 195 220 7 8 011,00
ПК 79.12.6 600 7 880 1 190 220 6 7 257,00
ПК 79.12.8 800 7 880 1 190 220 6 7 660,00
ППС 79.12.10 1000 7 880 1 190 220 7 8 507,00
ППС 79.12.12 1200 7 880 1 190 220 7 8 707,00
ППС ЭКО 79.12.6 600 7 880 1 195 220 6 7 682,00
ППС 79.12.8 800 7 880 1 195 220 6 9 050,00
ППС СТО 79.12.8 800 7 880 1 195 220 6 8 114,00
ППС ЭКО 79.12.8 800 7 880 1 195 220 7 8 099,00
ПК 80.12.6 600 7 980 1 190 220 6 7 333,00
ПК 80.12.8 800 7 980 1 190 220 6 7 660,00
ППС 80.12.10 1000 7 980 1 190 220 7 8 587,00
ППС 80.12.12 1200 7 980 1 190 220 7 8 787,00
ППС ЭКО 80.12.6 600 7 980 1 195 220 6 7 746,00
ППС 80.12.8 800 7 980 1 195 220 7 8 387,00
ППС 80.12.8 800 7 980 1 195 220 6 9 153,00
ППС СТО 80.12.8 800 7 980 1 195 220 6 8 184,00
ППС ЭКО 80.12.8 800 7 980 1 195 220 7 8 187,00
ПК 81.12.6 600 8 080 1 190 220 6 7 551,00
ПК 81.12.8 800 8 080 1 190 220 6 7 876,00
ППС 81.12.10 1000 8 080 1 190 220 7 8 667,00
ППС 81.12.12 1200 8 080 1 190 220 7 8 867,00
ППС ЭКО 81.12.6 600 8 080 1 195 220 6 7 811,00
ППС 81.12.8 800 8 080 1 195 220 7 8 467,00
ППС 81.12.8 800 8 080 1 195 220 6 9 257,00
ППС СТО 81.12.8 800 8 080 1 195 220 6 8 254,00
ППС ЭКО 81.12.8 800 8 080 1 195 220 7 8 275,00
ПК 82.12.6 600 8 180 1 190 220 6 7 631,00
ПК 82.12.8 800 8 180 1 190 220 6 7 972,00
ППС 82.12.10 1000 8 180 1 190 220 7 8 747,00
ППС 82.12.12 1200 8 180 1 190 220 7 8 947,00
ППС СТО 82.12.6 600 8 180 1 195 220 6 7 876,00
ППС 82.12.8 800 8 180 1 195 220 7 4 644,00
ППС 82.12.8 800 8 180 1 195 220 6 9 361,00
ППС СТО 82.12.8 800 8 180 1 195 220 6 8 324,00
ППС ЭКО 82.12.8 800 8 180 1 195 220 7 8 362,00
ПК 83.12.6 600 8 280 1 190 220 6 7 631,00
ПК 83.12.8 800 8 280 1 190 220 6 7 972,00
ППС 83.12.10 1000 8 280 1 190 220 6 9 131,00
ППС 83.12.12 1200 8 280 1 190 220 6 9 331,00
ППС СТО 83.12.6 600 8 280 1 195 220 6 7 941,00
ППС 83.12.8 800 8 280 1 195 220 6 8 931,00
ППС 83.12.8 800 8 280 1 195 220 6 9 465,00
ППС СТО 83.12.8 800 8 280 1 195 220 6 8 394,00
ППС ЭКО 83.12.8 800 8 280 1 195 220 7 8 450,00
ПК 84.12.6 600 8 380 1 190 220 6 7 710,00
ПК 84.12.8 800 8 380 1 190 220 6 8 047,00
ППС 84.12.10 1000 8 380 1 190 220 6 9 211,00
ППС 84.12.12 1200 8 380 1 190 220 6 9 411,00
ППС СТО 84.12.6 600 8 380 1 195 220 6 8 004,00
ППС 84.12.8 800 8 380 1 195 220 6 9 011,00
ППС 84.12.8 800 8 380 1 195 220 6 9 569,00
ППС СТО 84.12.8 800 8 380 1 195 220 6 8 464,00
ППС ЭКО 84.12.8 800 8 380 1 195 220 7 8 538,00
ПК 85.12.6 600 8 480 1 190 220 6 7 845,00
ПК 85.12.8 800 8 480 1 190 220 6 9 644,00
ППС 85.12.10 1000 8 480 1 190 220 6 9 447,00
ППС 85.12.12 1200 8 480 1 190 220 6 9 647,00
ППС СТО 85.12.6 600 8 480 1 195 220 6 8 629,00
ППС 85.12.8 800 8 480 1 195 220 6 9 247,00
ППС 85.12.8 800 8 480 1 195 220 6 9 673,00
ППС СТО 85.12.8 800 8 480 1 195 220 6 9 043,00
ППС ЭКО 85.12.8 800 8 480 1 195 220 6 9 224,00
ПК 86.12.6 600 8 580 1 190 220 6 7 904,00
ПК 86.12.8 800 8 580 1 190 220 6 9 644,00
ППС 86.12.10 1000 8 580 1 190 220 6 9 529,00
ППС 86.12.12 1200 8 580 1 190 220 6 9 729,00
ППС СТО 86.12.6 600 8 580 1 195 220 6 8 701,00
ППС 86.12.8 800 8 580 1 195 220 6 9 329,00
ППС 86.12.8 800 8 580 1 195 220 6 9 776,00
ППС СТО 86.12.8 800 8 580 1 195 220 6 9 119,00
ПК 87.12.6 600 8 680 1 190 220 6 7 904,00
ПК 87.12.8 800 8 680 1 190 220 6 9 644,00
ППС 87.12.10 1000 8 680 1 190 220 6 9 611,00
ППС 87.12.12 1200 8 680 1 190 220 6 9 811,00
ППС СТО 87.12.6 600 8 680 1 195 220 6 8 772,00
ППС 87.12.8 800 8 680 1 195 220 6 9 411,00
ППС 87.12.8 800 8 680 1 195 220 6 9 880,00
ППС СТО 87.12.8 800 8 680 1 195 220 6 9 195,00
ППС ЭКО 87.12.8 800 8 680 1 195 220 6 9 419,00
ППС ЭКО 86.12.8 800 8 680 1 195 220 6 9 322,00
ПК 88.12.6 600 8 780 1 190 220 6 8 086,00
ПК 88.12.8 800 8 780 1 190 220 6 9 764,00
ППС 88.12.10 1000 8 780 1 190 220 6 9 703,00
ППС 88.12.12 1200 8 780 1 190 220 6 9 903,00
ППС СТО 88.12.6 600 8 780 1 195 220 6 8 843,00
ППС 88.12.8 800 8 780 1 195 220 6 9 503,00
ППС 88.12.8 800 8 780 1 195 220 6 9 983,00
ППС СТО 88.12.8 800 8 780 1 195 220 6 9 270,00
ППС ЭКО 88.12.8 800 8 780 1 195 220 6 9 517,00
ПК 89.12.6 600 8 880 1 190 220 6 8 086,00
ПК 89.12.8 800 8 880 1 190 220 6 9 764,00
ППС 89.12.10 1000 8 880 1 190 220 6 9 775,00
ППС 89.12.12 1200 8 880 1 190 220 6 9 975,00
ППС СТО 89.12.6 600 8 880 1 195 220 6 8 914,00
ППС 89.12.8 800 8 880 1 195 220 6 9 575,00
ППС 89.12.8 800 8 880 1 195 220 6 10 087,00
ППС СТО 89.12.8 800 8 880 1 195 220 6 9 347,00
ППС ЭКО 89.12.8 800 8 880 1 195 220 6 9 614,00
ПК 90.10.8 800 8 980 990 220 6 8 375,00
ПК 90.12.6 600 8 980 1 190 220 6 8 127,00
ПК 90.12.8 800 8 980 1 190 220 6 9 764,00
ПК 90.12.8 800 8 980 1 190 220 6 9 452,00
ПК 90.12.10 1000 8 980 1 190 220 6 11 497,00
ППС 90.12.10 1000 8 980 1 190 220 6 9 857,00
ППС 90.12.12 1200 8 980 1 190 220 6 10 057,00
ППС СТО 90.12.6 600 8 980 1 195 220 6 8 986,00
ППС 90.12.8 800 8 980 1 195 220 6 9 657,00
ППС 90.12.8 800 8 980 1 195 220 6 10 191,00
ППС СТО 90.12.8 800 8 980 1 195 220 6 9 423,00
ППС ЭКО 90.12.8 800 8 980 1 195 220 6 10 064,00
ПК 90.15.8 800 8 980 1 490 220 5 11 770,00


*Указанные цены включают в себя стоимость доставки от завода до МКАД. Стоимость доставки до объекта заказчика обговаривается в индивидуальном порядке. Приведенные цены включают все налоги.

 

Наш адрес: г.Москва, Лермонтовский пр., 2

Rambler's Top100