Главная ЖБИ Прайс Прайс-лист на фундаметные бетонные блоки для стен подвалов ФБС
Прайс-лист на фундаметные бетонные блоки для стен подвалов ФБС | Печать |
Наименование, Размер
Вес, кг
Количество
в машине
Цена,
руб.
ФБС 9.3.3, 900x300x300 180 111 290,00
ФБС 9.3.6, 900x300x600 320 62 390,00
ФБС 9.4.6, 900x400x600 480 40 540,00
ФБС 9.5.6, 900x500x600 540 37 625,00
ФБС 9.6.6, 900x600x600 640 31 755,00
ФБС 12.3.6, 1200x300x600 450 42 550,00
ФБС 12.4.3, 1200x400x300 280 71 350,00
ФБС 12.4.6, 1200x400x600 580 34 700,00
ФБС 12.5.3, 1200x500x300 350 57 425,00
ФБС 12.5.6, 1200x500x600 730 27 850,00
ФБС 12.6.3, 1200x600x300 420 47 500,00
ФБС 12.6.6, 1200x600x600 880 22 1000,00
ФБС 24.3.6, 2400x300x600 900 21 1050,00
ФБС 24.4.6, 2400x400x600 1200 16 1350,00
ФБС 24.5.6, 2400x500x600 1500 13 1675,00
ФБС 24.6.6, 2400x600x600 1800 11 1950,00



*Указанные цены включают в себя стоимость доставки от завода до МКАД. Стоимость доставки до объекта заказчика обговаривается в индивидуальном порядке. Приведенные цены включают все налоги.

 

Наш адрес: г.Москва, Лермонтовский пр., 2

Rambler's Top100